公司信息

  • 联系人: 王辉
  • 洽洽:
  • 所在地: 武汉市 武昌区
  • 会员年限: 会员10
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

武汉市虬腾电子贸易有限公司

主营产品 : TE
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    武昌区滨湖名邸二期4栋2402
武汉市虬腾电子是一家专业的电子元器件供应商。主营TE泰科旗下AMP(安普)品牌的连接器,JST,Molex,KET,JAE等品牌连接器,我们已经与海内外众多现货经销商,供应商有长期稳定的合作,我们公司以现货为主,减少原厂定货的时间周期.
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
08P-SJN JST/日压 N/A 23 45600 2026-04-10
08-50-0105 0850-0105 08500105 MOLEX/莫仕 N/A 23 45600 2026-04-10
03-09-2032 0309-2032 03092032 MOLEX/莫仕 N/A 23 14574 2026-04-10
03-09-1049 0309-1049 03091049 MOLEX/莫仕 N/A 23 45600 2026-04-10
0306-2152 03-06-2152 03062152 MOLEX/莫仕 N/A 23 45600 2026-04-10
02-09-1119 0209-1119 02091119=2-09-1117 MOLEX/莫仕 N/A 23 45600 2026-04-10
02-08-1001 02081001 0208-1001 02-08-1002 MOLEX/莫仕 NA 23 45600 2026-04-10
02-06-2103 0206-210 02062103 MOLEX/莫仕 N/A 23 45600 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
350218-1 TE/泰科 NA 23 56230 2026-04-10
3-350819-2 TE/泰科 N/A 23 56230 2026-04-10
316836-1 TE/泰科 NA 23 56250 2026-04-10
292178-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
282404-1 TE/泰科 N/A 23 56230 2026-04-10
282109-1 AMPHENOL/安费诺 NA 23 56130 2026-04-10
04T-JWPF-VSLE-S JST/日压 NA 23 87658 2026-04-10
04R-JWPF-VSLE-S JST/日压 NA 24 56780 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1-1718333-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
1-1563759-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
1-1418883-1 TE/泰科 NA 23 60000 2026-04-10
1-1418479-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
02R-JWPF-VSLE-S JST/日压 NA 23 56230 2026-04-10
1-1318118-6 TE/泰科 N/A 23 66230 2026-04-10
282189-1 TE/泰科 N/A 23 6780 2026-04-10
03T-JWPF-VSLE-S JST/日压 N/A 23 56260 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
282104-1 TE/泰科 N/A 23 66220 2026-04-10
316390-7 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
12065287 DELPHI/德尔福 N/A 23 45630 2026-04-10
1318747-1 TE/泰科 NA 23 56320 2026-04-10
35312-0260 MOLEX/莫仕 N/A 23 60000 2026-04-10
828904-1 TE/泰科 N/A 23 56290 2026-04-10
DTM06-12SA DEUTSCH/德驰 N/A 23 9707 2026-04-10
936224-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
03NR-E4K JST/日压 N/A 23 56230 2026-04-10
282466-1 TE/泰科 N/A 23 40500 2026-04-10
2-967642-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
102241-1 TE/泰科 N/A 23 56230 2026-04-10
114404 ERNI/恩尼 N/A 23 60000 2026-04-10
1-1564526-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
1-174933-1 TE/泰科 NA 23 60000 2026-04-10
1-368280-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B02B-PASK-1(LF)(SN) JST/日压 NA 23 60000 2026-04-10
B3B-EH-A(LF)(SN) JST/日压 N/A 23 60000 2026-04-10
B4PS-VH JST/日压 N/A 23 60000 2026-04-10
B6PS-VH JST/日压 N/A 23 60000 2026-04-10
B6P-VH-B JST/日压 N/A 23 60000 2026-04-10
S5B-XH-A JST/日压 N/A 23 60000 2026-04-10
S6B-XH-A JST/日压 N/A 23 60000 2026-04-10
S8B-XH-A JST/日压 N/A 23 60000 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
281934-2 TE/泰科 N/A 23 56230 2026-04-10
281934-3 TE/泰科 N/A 23 50800 2026-04-10
2822352-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
963530-1 TE/泰科 N/A 23 56130 2026-04-10
964971-1 TE/泰科 N/A 23 56230 2026-04-10
967067-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
174355-7 TE/泰科 N/A 23 42300 2026-04-10
965577-1 TE/泰科 n/a 23 56000 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
292250-2 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
1-1827875-5 TE/泰科 N/A 23 45600 2026-04-10
1-173977-0 TE/泰科 NA 23 45600 2026-04-10
1-174960-1 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
3-640440-4 TE/泰科 N/A 23 60000 2026-04-10
1674298-1 TE/泰科 N/A 23 20000 2026-04-10
350429-1 TE/泰科 N/A 23 56520 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B04B-PASK-1 JST/日压 N/A 23 60000 2026-04-10
14FMN-BMT-A-TF JST/日压 N/A 23 60000 2026-04-10
1531-1066 MOLEX/莫仕 N/A 23 6780 2026-04-10
52559-1052 MOLEX/莫仕 N/A 23 60000 2026-04-10
B24B-PHDSS JST/日压 n/a 23 4000 2026-04-10
B4B-ZR JST/日压 n/a 23 5400 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1-1827876-4 TE/泰科 N/A 23 45600 2026-04-10
1-1827875-0 TE/泰科 na 23 780 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
17379118-1 TE/泰科 N/A 24+ 25630 2026-04-10
1738388-2 AMP/TE N/A 24+ 45680 2026-04-10
173851-1 TE/泰科 N/A 24+ 25630 2026-04-10
173851-4 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
173851-5 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
173851-6 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
173852-1 TE/泰科 N/A 24+ 26000 2026-04-10
173852-4 TE/泰科 N/A 24+ 56230 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
03-06-2044 MOLEX/莫仕 N/A 24+ 25000 2026-04-10
03-06-2055 MOLEX/莫仕 N/A 24+ 2000 2026-04-10
0309-1027 MOLEX/莫仕 N/A 24+ 50800 2026-04-10
1241404-1 TE/泰科 N/A 24+ 56130 2026-04-10
1375819-2 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
1375819-3 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
1376039-1 TE/泰科 N/A 24+ 56130 2026-04-10
1376164-1 TE/泰科 N/A 24+ 56230 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1376350-2 TE/泰科 N/A 24+ 42630 2026-04-10
1376357-3 TE/泰科 N/A 24+ 66230 2026-04-10
1376366-2 TE/泰科 N/A 24+ 66230 2026-04-10
1376600-3 TE/泰科 N/A 24+ 25630 2026-04-10
1376601-1 TE/泰科 N/A 24+ 25630 2026-04-10
1376675-1 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
173851-4 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
173851-6 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1376368-1 TE/泰科 N/A 24+ 56230 2026-04-10
1376389-1 TE/泰科 N/A 24+ 568006 2026-04-10
1376391-1 TE/泰科 N/A 24+ 29600 2026-04-10
1376477-2 TE/泰科 N/A 24+ 32480 2026-04-10
1376477-4 TE/泰科 N/A 24+ 87658 2026-04-10
1376477-5 TE/泰科 N/A 24+ 6540 2026-04-10
1376477-6 TE/泰科 N/A 24+ 66220 2026-04-10
173851-1 TE/泰科 N/A 24+ 25630 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2-1318119-3 TE/泰科 N/A 24+ 650 2026-04-10
53254-0270 MOLEX/莫仕 N/A 24+ 56230 2026-04-10
532611371 MOLEX/莫仕 N/A 24+ 56130 2026-04-10
85092-1 TE/泰科 N/A 24+ 23560 2026-04-10
917698-1 TE/泰科 N/A 24+ 56330 2026-04-10
GT5-1P/S-R HIROSE/广濑 N/A 24+ 66230 2026-04-10
02P-MWPV-SSR JST/日压 N/A 24+ 45600 2026-04-10
1376385-1 TE/泰科 N/A 24+ 56230 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
174983-7 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
1-1897778-5 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
173001 ERNI/恩尼 N/A 24+ 56230 2026-04-10
84505-0003 MOLEX/莫仕 N/A 24+ 8500 2026-04-10
84506-0001 MOLEX/莫仕 N/A 24+ 56230 2026-04-10
85091-1 TE/泰科 N/A 24+ 86900 2026-04-10
YLS-16V JST/日压 N/A 24+ 25630 2026-04-10
1-1452424-2 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DF37NC-30DS-0.4V(51) HIROSE/广濑 N/A 24+ 30000 2026-04-10
292250-2 TE/泰科 N/A 24+ 60000 2026-04-10
1-1827875-5 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
1-173977-0 TE/泰科 NA 24+ 45600 2026-04-10
1-174960-1 TE/泰科 N/A 24+ 60000 2026-04-10
3-640440-4 TE/泰科 N/A 24+ 60000 2026-04-10
973028 ERNI/恩尼 N/A 24+ 60000 2026-04-10
1674298-1 TE/泰科 N/A 24+ 80000 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
292215-6 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
292215-7 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
3-644456-2 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
SPH-002GW-P0.5S JST/日压 N/A 24+ 60000 2026-04-10
S05B-PASK-2 JST/日压 N/A 24+ 45600 2026-04-10
1734261-4 TE/泰科 N/A 24+ 66230 2026-04-10
1734261-6 TE/泰科 N/A 24+ 500 2026-04-10
1376478-2 TE/泰科 N/A 24+ 42630 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BM04B-ACHFKS-GACN-ETF JST/日压 N/A 24+ 24000 2026-04-10
BK13C06-32DP/2-0.35V HIROSE/广濑 N/A 24+ 40000 2026-04-10
B06B-XASK-1 JST/日压 N/A 24+ 44000 2026-04-10
B04B-PASK-1 JST/日压 N/A 24+ 60000 2026-04-10
14FMN-BMT-A-TF JST/日压 N/A 24+ 60000 2026-04-10
1531-1066 MOLEX/莫仕 N/A 24+ 6780 2026-04-10
52559-1052 MOLEX/莫仕 N/A 24+ 60000 2026-04-10
B24B-PHDSS JST/日压 n/a 24+ 4000 2026-04-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XMS-06V JST/日压 N/A 24+ 45600 2026-04-10
1-353293-0 TE/泰科 N/A 24+ 45600 2026-04-10
1-104479-1 TE/泰科 N/A 24+ 56230 2026-04-10
177766-1 TE/泰科 N/A 24+ 56200 2026-04-10
5747840-5 TE/泰科 N/A 24+ 56000 2026-04-10
XMR-18V JST/日压 N/A 24+ 45600 2026-04-10
1734037-5 TE/泰科 N/A 24+ 56230 2026-04-10
1734099-5 TE/泰科 N/A 24+ 56230 2026-04-10
相片名称